今天股市不错哦,涨了五点啦!!
两大大户正在收购着sunreit的股票,Employees Provident Fund Board AND AmanahRaya Trustees Berhad!!
看看今天的sunreit股票,今天涨了3cent, 从RM1.3到RM1.33。
看看评级。
DIVIDEND HISTORY!!!!!!!!
Date | Financial Year | Ex-Date | Entitlement Date | Payment Date | Entitlement Type | Dividend (Cent) | Dividend (%) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | 30/06/2014 | 10/02/2014 | 12/02/2014 | 27/02/2014 | Income Distribution | 2.230 | 0.00 | |
29/10/2013 | 30/06/2014 | 12/11/2013 | 14/11/2013 | 28/11/2013 | Income Distribution | 2.000 | 0.00 | |
06/08/2013 | 30/06/2013 | 21/08/2013 | 23/08/2013 | 05/09/2013 | Income Distribution | 2.020 | 0.00 | |
30/04/2013 | 30/06/2013 | 14/05/2013 | 16/05/2013 | 30/05/2013 | Income Distribution | 1.090 | 0.00 | |
23/01/2013 | 30/06/2013 | 07/02/2013 | 13/02/2013 | 27/02/2013 | Income Distribution | 3.160 | 0.00 | |
23/10/2012 | 30/06/2013 | 06/11/2012 | 08/11/2012 | 26/11/2012 | Income Distribution | 2.030 | 0.00 | |
07/08/2012 | 30/06/2012 | 22/08/2012 | 24/08/2012 | 06/09/2012 | Income Distribution | 1.890 | 0.00 | |
25/04/2012 | 30/06/2012 | 09/05/2012 | 11/05/2012 | 24/05/2012 | Income Distribution | 1.870 | 0.00 | |
09/02/2012 | 30/06/2012 | 22/02/2012 | 24/02/2012 | 09/03/2012 | Income Distribution | 1.990 | 0.00 | |
01/11/2011 | 30/06/2012 | 15/11/2011 | 17/11/2011 | 01/12/2011 | Income Distribution | 1.750 | 0.00 | |
12/08/2011 | 30/06/2011 | 26/08/2011 | 02/09/2011 | 21/09/2011 | Income Distribution | 1.600 | 0.00 | |
03/05/2011 | 30/06/2011 | 16/05/2011 | 19/05/2011 | 09/06/2011 | Income Distribution | 1.700 | 0.00 |
Reits在去年已经跌的惨兮兮,今年reseacher还是对Reit不看好,因为今年可能升息(每个人存进银行),成本上升,会直接影响到Reits的股价和派息。
在经济不稳定的时候,当然是先以保本为基础,然后再投资,本都输光,还投资什么??
No comments :
Post a Comment